亚博到账速度快的:亚博到账速度快的:动态热门
外观
更新于2024年12月14日 (六) 09:30 (UTC)
排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 56917 | - | |
2 | 游戏大奖 | 29743 | + | |
3 | 宇宙機器人 | 24157 | + | |
4 | 照明商店 (电视剧) | 19861 | ▼ | |
5 | 南京大屠殺 | 18506 | + | |
6 | 破·地獄 | 16900 | ▼ | |
7 | 現在撥打的電話 | 16535 | ▲ | |
8 | 周杰倫 | 15541 | ▼ | |
9 | 习近平 | 11595 | ▲ | |
10 | 六四事件 | 11375 | ▼ | |
11 | 瓊瑤 | 10771 | ▼ | |
12 | 異空感應 | 10684 | ▲ | |
13 | 膽大黨 | 9996 | ▲ | |
14 | 叙利亚 | 9808 | ▼ | |
15 | 李铁 | 9552 | + | |
16 | 影后 (電視劇) | 8488 | - | |
17 | 鲁珀特之泪 | 7993 | + | |
18 | 爸爸 (2024年電影) | 7251 | ▲ | |
19 | 一箱情緣 | 7170 | ▼ | |
20 | Rosé (歌手) | 6981 | ▲ | |
21 | 百年孤独 | 6900 | ▲ | |
22 | 家族计划 (电视剧) | 6853 | ▼ | |
23 | 白银市连环杀人案 | 6813 | ▲ | |
24 | 星际穿越 | 6757 | ▲ | |
25 | 中山美穗 | 6505 | ▼ | |
26 | 黃道十二宮 | 6483 | ▲ | |
27 | 昆凌 | 6292 | ▼ | |
28 | 尹锡悦 | 6119 | ▼ | |
29 | 巴沙尔·阿萨德 | 6108 | ▼ | |
30 | BIGBANG | 6008 | ▲ | |
31 | 中華民國 | 6007 | ▲ | |
32 | 世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 5852 | ▲ | |
33 | 小丑牌 (电子游戏) | 5795 | + | |
34 | 2024年世界羽聯世界巡迴賽 | 5747 | ▲ | |
35 | 毛泽东 | 5732 | ▲ | |
36 | 情书 (1995年电影) | 5609 | + | |
37 | G-Dragon | 5535 | ▲ | |
38 | 维基解密泄露美国外交电报事件 | 5511 | ▼ | |
39 | 永夜星河 | 5472 | ▼ | |
40 | 八炯 | 5447 | ▼ | |
41 | 江若琳 | 5249 | + | |
42 | 中华人民共和国 | 5194 | - | |
43 | 香港最高電影票房收入列表 | 5191 | ▲ | |
44 | 大神 (游戏) | 5014 | + | |
45 | 暗喻幻想:ReFantazio | 4970 | + | |
46 | 全斗煥 | 4958 | ▼ | |
47 | 荃灣享和街弒母殺妹案 | 4930 | + | |
48 | 南京大屠杀死难者国家公祭日 | 4918 | + |
说明
[编辑]排名变化图示说明:
- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析